التقويم الهجري لسنة 2144
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 سبتمبر | إلى 25 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 26 | 2 27 | |||||
3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 01 | 7 02 | 8 03 | 9 04 |
10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 |
17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 |
24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 أكتوبر | إلى 23 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 31 | 7 01 |
8 02 | 9 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 |
15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 |
22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 |
29 23 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 نوفمبر | إلى 23 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | |
7 30 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 |
14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
28 21 | 29 22 | 30 23 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 ديسمبر | إلى 21 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | |||
5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 | 9 01 | 10 02 | 11 03 |
12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 يناير | إلى 20 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | 3 24 | ||||
4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 31 |
11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 |
18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 فبراير | إلى 21 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | ||||||
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
9 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 |
16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 مارس | إلى 20 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
8 29 | 9 30 | 10 31 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 |
15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 |
22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
29 19 | 30 20 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 أبريل | إلى 19 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 |
13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
27 17 | 28 18 | 29 19 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 مايو | إلى 18 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 |
12 31 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 |
19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يونيو | إلى 17 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | |||||
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 |
10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 |
17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 |
24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم