التقويم الهجري لسنة 2143
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 07 أكتوبر | إلى 04 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 |
8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 |
29 03 | 30 04 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 06 نوفمبر | إلى 03 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | ||
6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 |
27 01 | 28 02 | 29 03 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 05 ديسمبر | إلى 02 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | |||
5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | 30 02 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 04 يناير | إلى 31 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 03 | 2 04 | |||||
3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | 7 09 | 8 10 | 9 11 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 02 فبراير | إلى 02 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 01 | ||||||
2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 |
9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 01 |
30 02 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 04 مارس | إلى 31 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | |
7 09 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 31 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 02 أبريل | إلى 30 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | ||
6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 02 مايو | إلى 29 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 01 | 2 02 | 3 03 | ||||
4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 31 مايو | إلى 28 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | |||||
3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 |
10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 يونيو | إلى 27 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 |
8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم