التقويم الهجري لسنة 2039
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 نوفمبر | إلى 09 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | |
7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
21 30 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 | 30 09 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ديسمبر | إلى 07 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 |
26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 09 يناير | إلى 06 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 08 | 2 09 | 3 10 | ||||
4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 31 |
25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 08 فبراير | إلى 07 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 07 | ||||||
2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 |
9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 |
16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 09 مارس | إلى 06 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
29 05 | 30 06 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 08 أبريل | إلى 05 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 07 مايو | إلى 04 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | |||
5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 06 يونيو | إلى 03 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 05 | 2 06 | |||||
3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 05 يوليو | إلى 02 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 04 | ||||||
2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 |
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 |
30 02 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 04 أغسطس | إلى 31 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | |
7 09 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 31 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم