التقويم الهجري لسنة 2038
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 نوفمبر | إلى 20 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 |
18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 ديسمبر | إلى 18 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | ||||||
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 |
16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 |
23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يناير | إلى 17 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 01 |
15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 |
22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 | 30 17 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 فبراير | إلى 18 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | ||
6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 01 |
13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 |
20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
27 16 | 28 17 | 29 18 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 مارس | إلى 17 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | |||
5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
12 30 | 13 31 | 14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 |
19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 |
26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 أبريل | إلى 16 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | |||||
3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 01 | 15 02 | 16 03 |
17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 مايو | إلى 15 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | ||||||
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 |
16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 |
23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
30 15 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 يونيو | إلى 14 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | |
7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 |
21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 يوليو | إلى 13 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | ||
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 01 | 19 02 |
20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 أغسطس | إلى 11 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | ||||
4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 |
18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 |
25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم