Hijri calendar for year 2051
| Muharram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 05 July | To 02 August | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 04 | 2 05 | |||||
| 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
| 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
| 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
| 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | 30 02 |
| Safar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 04 August | To 31 August | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | 7 09 |
| 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
| 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 |
| 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 |
| 29 31 | ||||||
| Rabi i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 02 September | To 30 September | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | 6 06 | |
| 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
| 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
| 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
| 28 28 | 29 29 | 30 30 | ||||
| Rabi ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 02 October | To 29 October | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | |||
| 5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 |
| 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
| 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
| 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | |||
| Jumada i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 31 October | To 28 November | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 30 | 2 31 | 3 01 | ||||
| 4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 |
| 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 |
| 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 |
| 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | |
| Jumada ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 30 November | To 27 December | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 29 | ||||||
| 2 30 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 |
| 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
| 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 |
| 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
| Rajab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 29 December | To 26 January | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 31 | 5 01 | 6 02 | 7 03 |
| 8 04 | 9 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 | |||||
| Shaaban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 28 January | To 24 February | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 31 | ||
| 6 01 | 7 02 | 8 03 | 9 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 |
| 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 |
| 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 |
| 27 22 | 28 23 | 29 24 | ||||
| Ramadan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 26 February | To 25 March | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | |||
| 5 29 | 6 01 | 7 02 | 8 03 | 9 04 | 10 05 | 11 06 |
| 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
| 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
| 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | ||
| Shawwal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 27 March | To 23 April | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 26 | 2 27 | |||||
| 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 31 | 7 01 | 8 02 | 9 03 |
| 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 |
| 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
| 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar