Hijri calendar for year 2050
| Muharram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 15 July | To 12 August | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
| 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
| 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 |
| 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 |
| 29 11 | 30 12 | |||||
| Safar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 14 August | To 10 September | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 |
| 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 |
| 27 08 | 28 09 | 29 10 | ||||
| Rabi i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 12 September | To 10 October | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
| 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
| 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
| 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
| 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 | ||
| Rabi ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 12 October | To 08 November | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 11 | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 |
| 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | |
| Jumada i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 10 November | To 08 December | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 09 | ||||||
| 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
| 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
| 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
| 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
| 30 08 | ||||||
| Jumada ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 10 December | To 06 January | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 09 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | |
| 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
| 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
| 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 |
| 28 05 | 29 06 | |||||
| Rajab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 08 January | To 05 February | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
| 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
| 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
| 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 | 26 01 |
| 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 | |||
| Shaaban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 07 February | To 06 March | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 06 | 2 07 | 3 08 | ||||
| 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
| 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
| 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 01 |
| 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 | ||
| Ramadan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 08 March | To 05 April | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 07 | 2 08 | |||||
| 3 09 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
| 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
| 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
| 24 30 | 25 31 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
| Shawwal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 07 April | To 04 May | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 |
| 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
| 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
| 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 |
| 29 04 | ||||||
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar