Hijri calendar for year 2044
| Muharram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 18 September | To 16 October | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | ||
| 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
| 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 | 19 05 |
| 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | |||
| Safar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 18 October | To 14 November | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | ||||
| 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
| 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 01 | 17 02 |
| 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 |
| 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | ||
| Rabi i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 16 November | To 14 December | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 15 | 2 16 | |||||
| 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
| 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 |
| 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
| Rabi ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 16 December | To 12 January | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
| 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 |
| 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 |
| 29 12 | ||||||
| Jumada i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 14 January | To 11 February | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
| 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
| 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 01 |
| 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 |
| 28 09 | 29 10 | 30 11 | ||||
| Jumada ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 13 February | To 12 March | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 01 |
| 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 |
| 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | |||
| Rajab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 14 March | To 11 April | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | ||||
| 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
| 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
| 18 30 | 19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
| 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 | |
| Shaaban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 13 April | To 10 May | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 12 | ||||||
| 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
| 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
| 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 |
| 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
| Ramadan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 12 May | To 09 June | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 |
| 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
| 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 |
| 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 |
| 29 08 | 30 09 | |||||
| Shawwal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 11 June | To 08 July | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
| 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
| 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
| 20 29 | 21 30 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 |
| 27 06 | 28 07 | 29 08 | ||||
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar