Hijri calendar for year 1984
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 02 July | To 30 July | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 01 | ||||||
2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 |
9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 30 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 01 August | To 28 August | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 31 | 2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | 6 05 | |
7 06 | 8 07 | 9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 |
14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 |
21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 |
28 27 | 29 28 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 30 August | To 27 September | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 29 | 2 30 | 3 31 | 4 01 | 5 02 | ||
6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 29 September | To 26 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 28 | 2 29 | 3 30 | ||||
4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 | 10 07 |
11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 28 October | To 25 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 27 | 2 28 | |||||
3 29 | 4 30 | 5 31 | 6 01 | 7 02 | 8 03 | 9 04 |
10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 |
17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 |
24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 27 November | To 24 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 01 | 7 02 |
8 03 | 9 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
29 24 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 26 December | To 23 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | |
7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 |
14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
28 21 | 29 22 | 30 23 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 25 January | To 21 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | |||
5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 | 9 01 | 10 02 | 11 03 |
12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 23 February | To 23 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 22 | 2 23 | 3 24 | ||||
4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 01 | 9 02 | 10 03 |
11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 |
18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 |
25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 25 March | To 21 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 24 | ||||||
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 |
9 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 |
16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar