adplus-dvertising

التقويم شمسي الهجري لسنة 1401

الحمل
من 22 مارس إلى 20 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23 4 24 5 25
6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 1
13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8
20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15
27 16 28 17 29 18 30 19 31 20
الثور
من 22 أبريل إلى 21 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22
3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29
10 30 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6
17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13
24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20
31 21
الجوزا
من 23 مايو إلى 21 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27
7 28 8 29 9 30 10 31 11 1 12 2 13 3
14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10
21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17
28 18 29 19 30 20 31 21
السرطان
من 23 يونيو إلى 22 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24
4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1
11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8
18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15
25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22
الأسد
من 24 يوليو إلى 22 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29
8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5
15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12
22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19
29 20 30 21 31 22
العذراء
من 24 أغسطس إلى 22 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24 3 25 4 26
5 27 6 28 7 29 8 30 9 31 10 1 11 2
12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9
19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16
26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22
الميزان
من 24 سبتمبر إلى 22 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23
2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30
9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7
16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14
23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21
30 22
العقرب
من 24 أكتوبر إلى 21 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28
7 29 8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13 4
14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11
21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18
28 19 29 20 30 21
القوس
من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25
5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1 11 2
12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9
19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16
26 17 27 18 28 19 29 20 30 21
الجدي
من 23 ديسمبر إلى 20 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23
3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30
10 31 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6
17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13
24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20
الدلو
من 22 يناير إلى 19 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27
8 28 9 29 10 30 11 31 12 1 13 2 14 3
15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10
22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17
29 18 30 19
الحوت
من 21 فبراير إلى 20 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20 2 21 3 22 4 23 5 24
6 25 7 26 8 27 9 28 10 1 11 2 12 3
13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10
20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17
27 18 28 19 29 20
طُبع من تاريخ اليوم: https://date-today.com
طباعة التقويم