التقويم الهجري لسنة 2321
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 يونيو | إلى 17 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 |
14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 |
21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 | 30 17 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 يوليو | إلى 15 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 30 | 14 31 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 أغسطس | إلى 14 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 01 |
18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 |
25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 سبتمبر | إلى 13 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | ||||||
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 30 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 |
23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 أكتوبر | إلى 12 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 |
22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 |
29 11 | 30 12 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 نوفمبر | إلى 11 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 |
20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 |
27 09 | 28 10 | 29 11 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 ديسمبر | إلى 10 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 30 | 20 31 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 يناير | إلى 08 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 |
24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 10 فبراير | إلى 10 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 09 | ||||||
2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 01 | 22 02 |
23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
30 10 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 مارس | إلى 08 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 |
21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم