التقويم الهجري لسنة 2312
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 سبتمبر | إلى 22 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | |||
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 01 | 10 02 | 11 03 |
12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 أكتوبر | إلى 20 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | |||||
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 |
10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 |
17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 نوفمبر | إلى 20 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | ||||||
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
9 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 |
16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
30 20 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 ديسمبر | إلى 18 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 |
14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 |
21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
28 17 | 29 18 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يناير | إلى 17 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | ||
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
13 31 | 14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 |
20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 |
27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 فبراير | إلى 18 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
11 28 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 |
18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 مارس | إلى 17 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | |||||
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 |
10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 01 | 15 02 | 16 03 |
17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 أبريل | إلى 16 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 01 |
15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 |
22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 مايو | إلى 15 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | |
7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
14 30 | 15 31 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 |
21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 يونيو | إلى 14 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | |||
5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 |
19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم