التقويم الهجري لسنة 2303
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 01 يناير | إلى 29 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 31 | ||||||
2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | 6 05 | 7 06 | 8 07 |
9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 |
30 29 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 31 يناير | إلى 27 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | |
7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 فبراير | إلى 28 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | ||
6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 مارس | إلى 26 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | 3 31 | ||||
4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 | 10 07 |
11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 أبريل | إلى 26 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | |||||
3 29 | 4 30 | 5 01 | 6 02 | 7 03 | 8 04 | 9 05 |
10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 مايو | إلى 24 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 31 | 6 01 | 7 02 |
8 03 | 9 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
29 24 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 يونيو | إلى 24 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | |
7 01 | 8 02 | 9 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 |
14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 يوليو | إلى 22 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | |||
5 29 | 6 30 | 7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 |
12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 أغسطس | إلى 21 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 | 10 01 |
11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 |
18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 سبتمبر | إلى 20 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | ||||||
2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
9 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 |
16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم