التقويم الهجري لسنة 2270
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 ديسمبر | إلى 23 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
6 30 | 7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 |
13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 يناير | إلى 21 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | 3 26 | ||||
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 | 9 01 | 10 02 |
11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 |
18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 فبراير | إلى 22 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | |||||
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 01 |
10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 |
17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 مارس | إلى 20 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
8 30 | 9 31 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 |
15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
29 20 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 أبريل | إلى 20 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 |
14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
28 18 | 29 19 | 30 20 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 مايو | إلى 18 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | |||
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 31 |
12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 |
19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يونيو | إلى 18 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | ||||
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
11 29 | 12 30 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 |
18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يوليو | إلى 16 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | ||||||
2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 |
9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 01 | 15 02 |
16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 أغسطس | إلى 15 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 |
15 31 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 |
22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 سبتمبر | إلى 14 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 |
20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم