التقويم الهجري لسنة 2223
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 مايو | إلى 18 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 31 | 13 01 | 14 02 |
15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 |
22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 |
29 17 | 30 18 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 يونيو | إلى 17 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | ||
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 |
20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 29 17 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 يوليو | إلى 16 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 30 | 14 31 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 أغسطس | إلى 14 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | |||||
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 01 |
17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 |
24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 سبتمبر | إلى 14 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | ||||||
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 30 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 |
23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 أكتوبر | إلى 12 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 01 | 19 02 | 20 03 |
21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 |
28 11 | 29 12 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 نوفمبر | إلى 12 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 |
20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 |
27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 ديسمبر | إلى 10 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | ||||
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 30 | 19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 يناير | إلى 09 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 |
24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 فبراير | إلى 10 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 01 | 21 02 |
22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 |
29 10 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم