adplus-dvertising

التقويم الهجري لسنة 2112

محرم
من 09 سبتمبر إلى 07 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 08 2 09
3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16
10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23
17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30
24 01 25 02 26 03 27 04 28 05 29 06 30 07
صفر
من 09 أكتوبر إلى 05 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 08 2 09 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14
8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21
15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28
22 29 23 30 24 31 25 01 26 02 27 03 28 04
29 05
ربيع الأول
من 07 نوفمبر إلى 05 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 06 2 07 3 08 4 09 5 10 6 11
7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18
14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25
21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 01 27 02
28 03 29 04 30 05
ربيع الثاني
من 07 ديسمبر إلى 03 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 06 2 07 3 08 4 09
5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16
12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23
19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30
26 31 27 01 28 02 29 03
جمادى الأولى
من 05 يناير إلى 02 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 04 2 05 3 06
4 07 5 08 6 09 7 10 8 11 9 12 10 13
11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20
18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27
25 28 26 29 27 30 28 31 29 01 30 02
جمادى الثانية
من 04 فبراير إلى 03 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 03
2 04 3 05 4 06 5 07 6 08 7 09 8 10
9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17
16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24
23 25 24 26 25 27 26 28 27 01 28 02 29 03
رجب
من 05 مارس إلى 02 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 04 2 05 3 06 4 07 5 08 6 09 7 10
8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17
15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24
22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31
29 01 30 02
شعبان
من 04 أبريل إلى 01 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 03 2 04 3 05 4 06 5 07
6 08 7 09 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14
13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21
20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28
27 29 28 30 29 01
رمضان
من 03 مايو إلى 31 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 02 2 03 3 04 4 05
5 06 6 07 7 08 8 09 9 10 10 11 11 12
12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
26 27 27 28 28 29 29 30 30 31
شوال
من 02 يونيو إلى 29 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 01 2 02
3 03 4 04 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
ذي القعدة
من 01 يوليو إلى 29 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 30
2 01 3 02 4 03 5 04 6 05 7 06 8 07
9 08 10 09 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14
16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21
23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28
30 29
ذي الحجة
من 31 يوليو إلى 27 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 30 2 31 3 01 4 02 5 03 6 04
7 05 8 06 9 07 10 08 11 09 12 10 13 11
14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18
21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25
28 26 29 27
طُبع من تاريخ اليوم: https://date-today.com
طباعة التقويم