التقويم الهجري لسنة 2086
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 يونيو | إلى 16 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | |||
5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 يوليو | إلى 14 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | |||||
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 01 |
17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 |
24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 أغسطس | إلى 13 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | ||||||
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 30 | 17 31 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 |
23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
30 13 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 سبتمبر | إلى 12 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 |
21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 |
28 11 | 29 12 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 أكتوبر | إلى 11 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 |
20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 |
27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 نوفمبر | إلى 10 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | 3 14 | ||||
4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 ديسمبر | إلى 09 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 |
24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 يناير | إلى 07 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 |
29 07 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 09 فبراير | إلى 09 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | |
7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
21 28 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 | 30 09 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 مارس | إلى 07 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 |
26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم