التقويم الهجري لسنة 2080
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 أغسطس | إلى 20 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | |||||
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 |
10 31 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 |
17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 سبتمبر | إلى 19 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 |
8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 |
15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 |
22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
29 19 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 أكتوبر | إلى 18 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 31 | 13 01 |
14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 نوفمبر | إلى 17 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | |||
5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
12 30 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 |
19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 ديسمبر | إلى 16 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 31 | 15 01 | 16 02 | 17 03 |
18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 يناير | إلى 14 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | ||||||
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 |
16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 |
23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 فبراير | إلى 15 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 |
22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 مارس | إلى 13 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 01 | 18 02 | 19 03 |
20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 |
27 11 | 28 12 | 29 13 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 أبريل | إلى 13 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 |
19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 |
26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 مايو | إلى 11 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | |||||
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم