التقويم الهجري لسنة 2049
| محرم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 26 يوليو | إلى 23 أغسطس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | |||
| 5 29 | 6 30 | 7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 |
| 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 |
| 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
| 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | ||
| صفر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 25 أغسطس | إلى 21 سبتمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 24 | 2 25 | |||||
| 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 | 9 01 |
| 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 |
| 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
| 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | |
| ربيع الأول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 23 سبتمبر | إلى 21 أكتوبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 22 | ||||||
| 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
| 9 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 |
| 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
| 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| 30 21 | ||||||
| ربيع الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 23 أكتوبر | إلى 19 نوفمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
| 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 31 | 11 01 | 12 02 | 13 03 |
| 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 |
| 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
| 28 18 | 29 19 | |||||
| جمادى الأولى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 21 نوفمبر | إلى 19 ديسمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | ||
| 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 01 |
| 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 |
| 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | |||
| جمادى الثانية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 21 ديسمبر | إلى 17 يناير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | ||||
| 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
| 11 30 | 12 31 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 |
| 18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
| 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | ||
| رجب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 19 يناير | إلى 16 فبراير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 18 | 2 19 | |||||
| 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
| 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 31 | 15 01 | 16 02 |
| 17 03 | 18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 |
| 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
| شعبان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 18 فبراير | إلى 17 مارس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
| 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 01 | 14 02 |
| 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 |
| 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 |
| 29 17 | ||||||
| رمضان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 19 مارس | إلى 16 أبريل | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | |
| 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 |
| 14 31 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 | 19 05 | 20 06 |
| 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
| 28 14 | 29 15 | 30 16 | ||||
| شوال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 18 أبريل | إلى 15 مايو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | |||
| 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
| 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
| 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
| 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | |||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم