التقويم الهجري لسنة 2042
| محرم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 10 أكتوبر | إلى 07 نوفمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 09 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
| 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 |
| 29 06 | 30 07 | |||||
| صفر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 09 نوفمبر | إلى 06 ديسمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | ||
| 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
| 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
| 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
| 27 04 | 28 05 | 29 06 | ||||
| ربيع الأول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 08 ديسمبر | إلى 05 يناير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | |||
| 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 |
| 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
| 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 |
| 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 | ||
| ربيع الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 07 يناير | إلى 03 فبراير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 06 | 2 07 | |||||
| 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 |
| 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
| 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
| 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | |
| جمادى الأولى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 05 فبراير | إلى 05 مارس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 04 | ||||||
| 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
| 30 05 | ||||||
| جمادى الثانية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 07 مارس | إلى 03 أبريل | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | |
| 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
| 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
| 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 |
| 28 02 | 29 03 | |||||
| رجب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 05 أبريل | إلى 03 مايو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | ||
| 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 |
| 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 |
| 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 |
| 27 30 | 28 01 | 29 02 | 30 03 | |||
| شعبان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 05 مايو | إلى 01 يونيو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 04 | 2 05 | 3 06 | ||||
| 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 |
| 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
| 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
| 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | ||
| رمضان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 03 يونيو | إلى 01 يوليو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 02 | 2 03 | |||||
| 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 | 8 09 | 9 10 |
| 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
| 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
| 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
| شوال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 03 يوليو | إلى 30 يوليو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 02 | 2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 |
| 8 09 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 |
| 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 |
| 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 |
| 29 30 | ||||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم