التقويم الهجري لسنة 1991
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 أبريل | إلى 15 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 |
20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 مايو | إلى 13 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 01 |
18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 |
25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 يونيو | إلى 13 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | |||||
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 |
24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 يوليو | إلى 11 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 |
22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 |
29 11 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 أغسطس | إلى 10 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | |
7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 31 |
21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 |
28 08 | 29 09 | 30 10 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 سبتمبر | إلى 09 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 أكتوبر | إلى 08 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | ||||
4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 |
25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 10 نوفمبر | إلى 07 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 09 | ||||||
2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 09 ديسمبر | إلى 06 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
29 05 | 30 06 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 08 يناير | إلى 04 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 | 26 01 |
27 02 | 28 03 | 29 04 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم