التقويم الهجري لسنة 1933
| محرم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 06 يناير | إلى 03 فبراير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 |
| 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
| 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
| 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 01 |
| 29 02 | 30 03 | |||||
| صفر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 05 فبراير | إلى 04 مارس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | ||
| 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 |
| 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 |
| 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 01 |
| 27 02 | 28 03 | 29 04 | ||||
| ربيع الأول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 06 مارس | إلى 03 أبريل | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | |||
| 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 |
| 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
| 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
| 26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 | 30 03 | ||
| ربيع الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 05 أبريل | إلى 02 مايو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 04 | 2 05 | |||||
| 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
| 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
| 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
| 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 01 | 29 02 | |
| جمادى الأولى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 04 مايو | إلى 01 يونيو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 03 | ||||||
| 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | 7 09 | 8 10 |
| 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
| 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
| 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 |
| 30 01 | ||||||
| جمادى الثانية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 03 يونيو | إلى 30 يونيو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 02 | 2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | |
| 7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
| 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
| 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
| 28 29 | 29 30 | |||||
| رجب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 02 يوليو | إلى 30 يوليو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | ||
| 6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
| 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
| 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
| 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | |||
| شعبان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 01 أغسطس | إلى 28 أغسطس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 31 | 2 01 | 3 02 | ||||
| 4 03 | 5 04 | 6 05 | 7 06 | 8 07 | 9 08 | 10 09 |
| 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
| 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
| 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | ||
| رمضان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 30 أغسطس | إلى 27 سبتمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 29 | 2 30 | |||||
| 3 31 | 4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 |
| 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
| 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 |
| 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
| شوال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 29 سبتمبر | إلى 26 أكتوبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 |
| 8 05 | 9 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 |
| 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
| 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
| 29 26 | ||||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم