التقويم الهجري لسنة 1924
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 أبريل | إلى 12 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 |
26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 مايو | إلى 10 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | |||||
3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 |
24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 يونيو | إلى 10 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 |
23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
30 10 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 يوليو | إلى 08 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 |
21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 10 أغسطس | إلى 07 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 09 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 09 سبتمبر | إلى 06 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 08 | 2 09 | 3 10 | ||||
4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 01 |
25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 08 أكتوبر | إلى 05 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 07 | 2 08 | |||||
3 09 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 30 | 25 31 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 07 نوفمبر | إلى 04 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 |
8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 |
29 04 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 06 ديسمبر | إلى 03 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | |
7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 |
28 01 | 29 02 | 30 03 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 05 يناير | إلى 01 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | |||
5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم