التقويم الهجري لسنة 1885
| محرم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 13 يونيو | إلى 11 يوليو | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | |
| 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
| 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 01 |
| 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 |
| 28 09 | 29 10 | 30 11 | ||||
| صفر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 13 يوليو | إلى 09 أغسطس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 30 | 20 31 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
| 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | |||
| ربيع الأول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 11 أغسطس | إلى 08 سبتمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | ||||
| 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
| 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
| 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 |
| 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 | |
| ربيع الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 10 سبتمبر | إلى 07 أكتوبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 09 | ||||||
| 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
| 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
| 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
| 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
| جمادى الأولى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 09 أكتوبر | إلى 06 نوفمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
| 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
| 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| 22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
| 29 05 | 30 06 | |||||
| جمادى الثانية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 08 نوفمبر | إلى 05 ديسمبر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
| 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
| 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
| 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
| 27 03 | 28 04 | 29 05 | ||||
| رجب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 07 ديسمبر | إلى 04 يناير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | |||
| 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
| 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
| 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
| 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 | ||
| شعبان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 06 يناير | إلى 02 فبراير | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 05 | 2 06 | |||||
| 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
| 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
| 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
| 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 | |
| رمضان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 04 فبراير | إلى 04 مارس | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 03 | ||||||
| 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | 7 09 | 8 10 |
| 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
| 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
| 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
| 30 04 | ||||||
| شوال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 06 مارس | إلى 02 أبريل | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | |
| 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
| 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
| 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 |
| 28 01 | 29 02 | |||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم