التقويم الهجري لسنة 1497
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 31 ديسمبر | إلى 28 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 31 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 يناير | إلى 28 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | |
7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 | 30 28 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 فبراير | إلى 29 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | |||
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 مارس | إلى 27 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | |||||
3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 أبريل | إلى 27 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | ||||||
2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 |
9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 |
16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 |
23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
30 27 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 مايو | إلى 26 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 31 | 5 1 | 6 2 | |
7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 |
14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 |
21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
28 24 | 29 25 | 30 26 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 يونيو | إلى 24 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | |||
5 30 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 |
12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 يوليو | إلى 23 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 26 | 2 27 | 3 28 | ||||
4 29 | 5 30 | 6 31 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 أغسطس | إلى 22 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | |||||
3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 31 | 9 1 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 سبتمبر | إلى 21 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 |
15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
29 21 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم