التقويم الهجري لسنة 1452
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 4 مايو | إلى 2 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 4 | ||||||
2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 1 |
30 2 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 3 يونيو | إلى 2 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 1 | 30 2 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 2 يوليو | إلى 31 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | |||
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 31 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 1 أغسطس | إلى 29 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 1 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 أغسطس | إلى 28 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | ||||||
2 31 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 |
9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 |
23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
30 28 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 سبتمبر | إلى 27 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | |
7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 أكتوبر | إلى 25 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 31 | 5 1 | ||
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
27 23 | 28 24 | 29 25 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 نوفمبر | إلى 26 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | |||
5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 |
12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 26 ديسمبر | إلى 23 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 26 | 2 27 | |||||
3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 31 | 7 1 | 8 2 | 9 3 |
10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 |
17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 يناير | إلى 23 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | ||||||
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 31 | 8 1 |
9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 |
16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
30 23 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم