التقويم الهجري لسنة 1444
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 يوليو | إلى 27 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 أغسطس | إلى 27 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | 3 31 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | |
7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
28 25 | 29 26 | 30 27 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 سبتمبر | إلى 25 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | |||
5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 |
12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 أكتوبر | إلى 25 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | ||||
4 30 | 5 31 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 نوفمبر | إلى 24 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | ||||||
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 ديسمبر | إلى 22 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | |
7 31 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 |
14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
28 21 | 29 22 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 يناير | إلى 20 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | ||
6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 | 10 1 | 11 2 | 12 3 |
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 فبراير | إلى 23 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | |||
5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 مارس | إلى 20 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | |||||
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 |
10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 أبريل | إلى 21 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | ||||||
2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
30 21 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم