التقويم الهجري لسنة 1400
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 نوفمبر | إلى 20 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | |||
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 01 |
12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 |
19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 ديسمبر | إلى 19 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | |||||
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 |
17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 يناير | إلى 16 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 01 |
15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 |
22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 فبراير | إلى 18 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 01 |
14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 مارس | إلى 15 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 30 | 14 31 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 أبريل | إلى 15 مايو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | ||||
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 |
18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 مايو | إلى 14 يونيو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | |||||
3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 |
17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 |
24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 يونيو | إلى 13 يوليو | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 30 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 |
22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
29 13 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 يوليو | إلى 12 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 |
21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 أغسطس | إلى 10 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 |
26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم