التقويم الهجري لسنة 1379
محرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 08 يوليو | إلى 05 أغسطس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | |||
5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 |
26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 07 أغسطس | إلى 03 سبتمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 06 | 2 07 | |||||
3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 05 سبتمبر | إلى 03 أكتوبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 04 | ||||||
2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 |
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 01 | 29 02 |
30 03 |
ربيع الثاني | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 05 أكتوبر | إلى 01 نوفمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | |
7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 31 | 29 01 |
جمادى الأولى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 03 نوفمبر | إلى 01 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 02 | 2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | ||
6 07 | 7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
جمادى الثانية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 03 ديسمبر | إلى 30 ديسمبر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 02 | 2 03 | 3 04 | ||||
4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 01 يناير | إلى 29 يناير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 31 | 2 01 | |||||
3 02 | 4 03 | 5 04 | 6 05 | 7 06 | 8 07 | 9 08 |
10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 31 يناير | إلى 27 فبراير | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 30 | 2 31 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 |
8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 |
رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 فبراير | إلى 28 مارس | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | 6 04 | |
7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 | 30 28 |
شوال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 30 مارس | إلى 26 أبريل | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | 3 31 | 4 01 | |||
5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 | 10 07 | 11 08 |
12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 |
19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 |
26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم