التقويم الميلادي لسنة 3103
| يناير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 30 رجب | إلى 1 رمضان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 30 | 2 1 | |||||
| 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 |
| 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
| 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
| 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
| 31 1 | ||||||
| فبراير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 2 رمضان | إلى 29 رمضان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | |
| 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
| 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
| 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
| 28 29 | ||||||
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 30 رمضان | إلى 1 ذي القعدة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | |
| 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 |
| 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 |
| 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 |
| 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1 | |||
| أبريل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 2 ذي القعدة | إلى 1 ذي الحجة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | ||||
| 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 |
| 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
| 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
| 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1 | |
| مايو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 2 ذي الحجة | إلى 2 محرم | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 2 | ||||||
| 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 |
| 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
| 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
| 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
| 30 1 | 31 2 | |||||
| يونيو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 3 محرم | إلى 2 صفر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | ||
| 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 |
| 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 |
| 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 |
| 27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | |||
| يوليو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 3 صفر | إلى 4 ربيع الأول | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | ||||
| 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 |
| 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
| 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
| 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
| أغسطس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 5 ربيع الأول | إلى 5 ربيع الثاني | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 |
| 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
| 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
| 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 |
| 29 3 | 30 4 | 31 5 | ||||
| سبتمبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 6 ربيع الثاني | إلى 6 جمادى الأولى | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | |||
| 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
| 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
| 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 1 |
| 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | ||
| أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 7 جمادى الأولى | إلى 7 جمادى الثانية | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 7 | 2 8 | |||||
| 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
| 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
| 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
| 24 30 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
| 31 7 | ||||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم