التقويم الميلادي لسنة 2675
| يناير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 12 جمادى الثانية | إلى 13 رجب | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 12 | ||||||
| 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
| 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
| 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
| 30 12 | 31 13 | |||||
| فبراير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 14 رجب | إلى 11 شعبان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | ||
| 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
| 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 |
| 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
| 27 10 | 28 11 | |||||
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 12 شعبان | إلى 13 رمضان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | ||
| 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 |
| 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 |
| 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | ||
| أبريل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 14 رمضان | إلى 13 شوال | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 14 | 2 15 | |||||
| 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
| 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
| 17 30 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
| 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
| مايو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 14 شوال | إلى 15 ذي القعدة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
| 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
| 15 28 | 16 29 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 |
| 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
| 29 13 | 30 14 | 31 15 | ||||
| يونيو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 ذي القعدة | إلى 15 ذي الحجة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | |||
| 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
| 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | ||
| يوليو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 ذي الحجة | إلى 16 محرم | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | |||||
| 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
| 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 |
| 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 |
| 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
| 31 16 | ||||||
| أغسطس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 17 محرم | إلى 17 صفر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | |
| 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
| 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 |
| 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
| 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 | |||
| سبتمبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 18 صفر | إلى 18 ربيع الأول | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
| 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
| 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
| 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
| 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | |
| أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 19 ربيع الأول | إلى 19 ربيع الثاني | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 19 | ||||||
| 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 |
| 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 | 14 2 | 15 3 |
| 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
| 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
| 30 18 | 31 19 | |||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم