التقويم الميلادي لسنة 2643
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 جمادى الثانية | إلى 19 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 |
14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 رجب | إلى 17 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | ||||
4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شعبان | إلى 19 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 رمضان | إلى 19 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
29 18 | 30 19 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 شوال | إلى 21 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | ||
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1 | 12 2 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 ذي القعدة | إلى 21 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | |||||
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 |
10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 ذي الحجة | إلى 22 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
29 20 | 30 21 | 31 22 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 محرم | إلى 23 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | |||
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 |
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 صفر | إلى 24 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | ||||||
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 ربيع الأول | إلى 25 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | |
7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم