التقويم الميلادي لسنة 2550
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 شعبان | إلى 12 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
31 12 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 رمضان | إلى 10 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
28 10 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 شوال | إلى 12 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 ذي القعدة | إلى 12 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | ||||
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 |
25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 ذي الحجة | إلى 13 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | ||||||
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
30 12 | 31 13 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 محرم | إلى 13 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | ||
6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 |
20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 صفر | إلى 15 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | 2 15 | 3 16 | ||||
4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1 |
18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 |
25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 ربيع الأول | إلى 16 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 |
8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 | 31 16 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 ربيع الثاني | إلى 17 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | |||
5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 |
19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 |
26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 جمادى الأولى | إلى 18 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | |||||
3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1 | 15 2 | 16 3 |
17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
31 18 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم