التقويم الميلادي لسنة 2531
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 محرم | إلى 11 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | ||
6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 30 | 21 1 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 |
27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 31 11 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 صفر | إلى 10 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | |||||
3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 |
17 28 | 18 29 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ربيع الأول | إلى 11 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1 | 22 2 | 23 3 |
24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 |
31 11 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 ربيع الثاني | إلى 12 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | |
7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 | 20 2 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 جمادى الأولى | إلى 13 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 14 جمادى الثانية | إلى 14 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 14 | ||||||
2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
16 29 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 رجب | إلى 15 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 شعبان | إلى 17 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 | 17 3 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 رمضان | إلى 17 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1 |
15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 |
22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 | 30 17 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شوال | إلى 19 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | ||
6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 |
13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم