التقويم الميلادي لسنة 2501
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 9 صفر | إلى 10 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
29 8 | 30 9 | 31 10 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ربيع الأول | إلى 8 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 30 | 21 1 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 |
26 6 | 27 7 | 28 8 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 9 ربيع الثاني | إلى 10 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | |||
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 جمادى الأولى | إلى 10 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1 | 22 2 |
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 |
30 10 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 جمادى الثانية | إلى 12 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 رجب | إلى 12 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | ||||
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 |
25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 شعبان | إلى 14 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | ||||||
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 29 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
30 13 | 31 14 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 رمضان | إلى 15 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | ||
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 |
20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 |
27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 شوال | إلى 16 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | |||||
3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 |
17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 ذي القعدة | إلى 17 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 |
15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 |
29 15 | 30 16 | 31 17 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم