التقويم الميلادي لسنة 2474
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ربيع الثاني | إلى 12 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | ||
6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 |
27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 جمادى الأولى | إلى 10 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | |||||
3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 جمادى الثانية | إلى 12 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
31 12 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 رجب | إلى 12 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 شعبان | إلى 14 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 |
19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 رمضان | إلى 14 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | ||||||
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 شوال | إلى 16 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 ذي القعدة | إلى 17 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | ||||
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 ذي الحجة | إلى 18 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 |
15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 |
22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 |
29 17 | 30 18 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 محرم | إلى 19 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | ||
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم