التقويم الميلادي لسنة 2450
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 رجب | إلى 17 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 |
15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 |
29 15 | 30 16 | 31 17 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شعبان | إلى 16 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 17 رمضان | إلى 17 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | |||
5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 |
19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شوال | إلى 18 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | ||||||
2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 |
9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
30 18 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 ذي القعدة | إلى 19 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 |
14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 ذي الحجة | إلى 19 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | ||||
4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 محرم | إلى 20 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | ||||||
2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 |
23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
30 19 | 31 20 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 صفر | إلى 22 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 |
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 ربيع الأول | إلى 22 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | |||||
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 ربيع الثاني | إلى 24 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
29 22 | 30 23 | 31 24 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم