التقويم الميلادي لسنة 2274
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 صفر | إلى 22 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | |||||
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
31 22 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 ربيع الأول | إلى 20 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | |
7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
28 20 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 ربيع الثاني | إلى 22 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 جمادى الأولى | إلى 22 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 |
11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 |
18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 جمادى الثانية | إلى 24 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | ||||||
2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1 |
9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 |
16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
30 23 | 31 24 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 رجب | إلى 24 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
6 30 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 شعبان | إلى 26 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | ||||
4 28 | 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 رمضان | إلى 27 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
29 25 | 30 26 | 31 27 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 شوال | إلى 28 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 | |||
5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |
12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 ذي القعدة | إلى 29 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 30 | |||||
3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
31 29 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم