التقويم الميلادي لسنة 2122
| يناير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 22 جمادى الثانية | إلى 23 رجب | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 22 | 2 23 | |||||
| 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1 |
| 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 |
| 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
| 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
| 31 23 | ||||||
| فبراير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 24 رجب | إلى 21 شعبان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | |
| 7 30 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 |
| 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
| 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
| 28 21 | ||||||
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 22 شعبان | إلى 23 رمضان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
| 7 28 | 8 29 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 |
| 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
| 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
| 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | |||
| أبريل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 24 رمضان | إلى 23 شوال | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 24 | 2 25 | 3 26 | ||||
| 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1 | 9 2 | 10 3 |
| 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 |
| 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 |
| 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | |
| مايو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 24 شوال | إلى 25 ذي القعدة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 24 | ||||||
| 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 | 8 2 |
| 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
| 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
| 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
| 30 24 | 31 25 | |||||
| يونيو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 26 ذي القعدة | إلى 25 ذي الحجة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | ||
| 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 |
| 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 |
| 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 |
| 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | |||
| يوليو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 26 ذي الحجة | إلى 26 محرم | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | ||||
| 4 29 | 5 30 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
| 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
| 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
| 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
| أغسطس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 27 محرم | إلى 27 صفر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 |
| 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 | 31 27 | ||||
| سبتمبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 28 صفر | إلى 28 ربيع الأول | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 | |||
| 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |
| 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
| 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
| 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | ||
| أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 29 ربيع الأول | إلى 29 ربيع الثاني | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 29 | 2 30 | |||||
| 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
| 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
| 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
| 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| 31 29 | ||||||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم