التقويم الميلادي لسنة 2059
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 رجب | إلى 17 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 | 17 3 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شعبان | إلى 15 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 |
8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1 |
15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 |
22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 16 رمضان | إلى 17 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 |
8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 |
29 15 | 30 16 | 31 17 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 18 شوال | إلى 18 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 19 ذي القعدة | إلى 19 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 19 | 2 20 | |||||
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 |
10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
31 19 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 20 ذي الحجة | إلى 20 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1 | 12 2 | 13 3 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
28 18 | 29 19 | 30 20 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 محرم | إلى 21 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | |||
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 |
12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 صفر | إلى 23 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | ||||||
2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 |
16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
30 22 | 31 23 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 ربيع الأول | إلى 23 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | ||
6 29 | 7 30 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 |
13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 ربيع الثاني | إلى 24 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | 2 25 | 3 26 | ||||
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1 | 9 2 | 10 3 |
11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 |
18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 |
25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم