التقويم الميلادي لسنة 2042
| يناير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 9 محرم | إلى 9 صفر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | ||||
| 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 |
| 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
| 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1 | 24 2 |
| 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
| فبراير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 10 صفر | إلى 8 ربيع الأول | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
| 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
| 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 1 |
| 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 |
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 9 ربيع الأول | إلى 9 ربيع الثاني | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
| 22 30 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
| 29 7 | 30 8 | 31 9 | ||||
| أبريل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 10 ربيع الثاني | إلى 10 جمادى الأولى | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
| 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
| 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
| 19 28 | 20 29 | 21 1 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 |
| 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | ||
| مايو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 11 جمادى الأولى | إلى 12 جمادى الثانية | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 11 | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
| 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
| 31 12 | ||||||
| يونيو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 13 جمادى الثانية | إلى 12 رجب | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
| 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
| 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 |
| 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
| 28 10 | 29 11 | 30 12 | ||||
| يوليو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 13 رجب | إلى 14 شعبان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
| 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
| 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 |
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | |
| أغسطس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 15 شعبان | إلى 15 رمضان | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 15 | ||||||
| 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
| 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
| 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
| 30 14 | 31 15 | |||||
| سبتمبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 رمضان | إلى 16 شوال | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | |||
| أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 17 شوال | إلى 17 ذي القعدة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | ||||
| 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
| 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 |
| 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
| 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم