التقويم الميلادي لسنة 2035
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 شوال | إلى 21 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 | 12 2 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 ذي القعدة | إلى 20 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | |||||
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 21 ذي الحجة | إلى 21 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 21 | 2 22 | |||||
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
10 30 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
31 21 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 22 محرم | إلى 22 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
7 28 | 8 29 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
28 20 | 29 21 | 30 22 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 23 صفر | إلى 23 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | |||
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 |
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 24 ربيع الأول | إلى 24 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 24 | ||||||
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 25 ربيع الثاني | إلى 26 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1 | |
7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 27 جمادى الأولى | إلى 27 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 27 | 2 28 | 3 29 | ||||
4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 28 جمادى الثانية | إلى 28 رجب | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 | 30 28 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 29 رجب | إلى 30 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | ||
6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم