التقويم الميلادي لسنة 2028
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 4 شعبان | إلى 4 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 |
8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 |
15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 |
22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1 |
29 2 | 30 3 | 31 4 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 5 رمضان | إلى 4 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | |||
5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 |
12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 5 شوال | إلى 5 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 6 ذي القعدة | إلى 5 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 |
8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1 | 27 2 | 28 3 |
29 4 | 30 5 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 6 ذي الحجة | إلى 7 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | ||
6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 1 | 26 2 |
27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 8 محرم | إلى 7 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 8 | 2 9 | |||||
3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
24 1 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 8 صفر | إلى 9 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
29 7 | 30 8 | 31 9 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 10 ربيع الأول | إلى 10 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ربيع الثاني | إلى 11 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 |
23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
30 11 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 جمادى الأولى | إلى 13 جمادى الثانية | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | |
7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 | 20 2 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم