التقويم الميلادي لسنة 1934
| يناير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 15 رمضان | إلى 15 شوال | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | ||
| 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
| 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 |
| 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 |
| 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 | ||
| فبراير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 شوال | إلى 14 ذي القعدة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | |||||
| 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 |
| 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 |
| 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 |
| 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | ||
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 15 ذي القعدة | إلى 15 ذي الحجة | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 15 | 2 16 | |||||
| 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
| 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
| 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
| 31 15 | ||||||
| أبريل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 ذي الحجة | إلى 15 محرم | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | |
| 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
| 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
| 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
| 28 13 | 29 14 | 30 15 | ||||
| مايو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 16 محرم | إلى 16 صفر | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | |||
| 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
| 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | |
| يونيو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 17 صفر | إلى 17 ربيع الأول | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 17 | ||||||
| 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
| 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1 | 15 2 |
| 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
| 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
| 30 17 | ||||||
| يوليو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 18 ربيع الأول | إلى 18 ربيع الثاني | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | |
| 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 |
| 14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
| 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
| 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | |||
| أغسطس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 19 ربيع الثاني | إلى 20 جمادى الأولى | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | ||||
| 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
| 11 29 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
| 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
| 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
| سبتمبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 21 جمادى الأولى | إلى 20 جمادى الثانية | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 |
| 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 |
| 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 |
| 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
| 29 19 | 30 20 | |||||
| أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| من 21 جمادى الثانية | إلى 22 رجب | |||||
| سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
| 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 | 12 3 |
| 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 |
| 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
| 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | ||
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم