التقويم الميلادي لسنة 1374
يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 8 رجب | إلى 8 شعبان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 1 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 |
29 6 | 30 7 | 31 8 |
فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 9 شعبان | إلى 7 رمضان | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | |||
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
26 5 | 27 6 | 28 7 |
مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 8 رمضان | إلى 8 شوال | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | |||
5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 |
12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1 | 25 2 |
26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 |
أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 9 شوال | إلى 9 ذي القعدة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 9 | ||||||
2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1 |
23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 |
30 9 |
مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 10 ذي القعدة | إلى 10 ذي الحجة | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | |
7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
21 30 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 |
28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 11 ذي الحجة | إلى 11 محرم | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 11 | 2 12 | 3 13 | ||||
4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 |
25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 12 محرم | إلى 12 صفر | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 12 | ||||||
2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 |
23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
30 11 | 31 12 |
أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 13 صفر | إلى 14 ربيع الأول | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 | 19 2 |
20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 ربيع الأول | إلى 14 ربيع الثاني | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | |||||
3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
من 15 ربيع الثاني | إلى 16 جمادى الأولى | |||||
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 | 31 16 |
طُبع من تاريخ اليوم:
https://date-today.com
طباعة التقويم