Shamsi calendar for year 899
| Pisces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 19 February | To 20 March | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 29 19 | ||||||
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 |
| 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 |
| 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 |
| 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
| 29 19 | 30 20 | |||||
| Aries | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 20 March | To 18 April | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 19 | ||||||
| 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 |
| 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 1 | 15 2 |
| 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
| 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
| 30 17 | 31 18 | |||||
| Taurus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 20 April | To 19 May | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | ||
| 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
| 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
| 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
| 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | ||
| Gemini | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 21 May | To 19 June | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 20 | 2 21 | |||||
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 31 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
| 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
| 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
| 31 19 | ||||||
| Cancer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 21 June | To 20 July | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
| 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 |
| 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 | |||
| Leo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 22 July | To 20 August | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
| 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
| 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
| 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
| Virgo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 22 August | To 20 September | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 |
| 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 |
| 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| 29 18 | 30 19 | 31 20 | ||||
| Libra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 22 September | To 20 October | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | |||
| 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 |
| 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
| 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
| 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | ||
| Scorpio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 22 October | To 19 November | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 21 | 2 22 | |||||
| 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
| 10 30 | 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| Sagittarius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 21 November | To 19 December | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 | 14 3 |
| 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| 29 18 | 30 19 | |||||
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar