Hijri calendar for year 539
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 12 July | To 09 August | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 |
26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 11 August | To 07 September | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 10 | 2 11 | |||||
3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 |
24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 09 September | To 07 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 08 | ||||||
2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 |
9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 |
16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 |
23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 |
30 07 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 09 October | To 05 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | |
7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 |
28 04 | 29 05 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 07 November | To 05 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | ||
6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 |
27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 07 December | To 03 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 06 | 2 07 | 3 08 | ||||
4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 |
25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 January | To 02 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | |||||
3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | 30 02 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 04 February | To 03 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | 7 09 |
8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 |
22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 01 | 28 02 |
29 03 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 March | To 02 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | |
7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 31 | 29 01 | 30 02 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 04 April | To 01 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | |||
5 07 | 6 08 | 7 09 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 01 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar