Hijri calendar for year 2213
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 06 September | To 04 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 05 | 2 06 | |||||
3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 06 October | To 02 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 |
8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 01 |
29 02 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 04 November | To 02 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | 5 07 | 6 08 | |
7 09 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 01 | 30 02 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 04 December | To 31 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 03 | 2 04 | 3 05 | 4 06 | |||
5 07 | 6 08 | 7 09 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 02 January | To 30 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 01 | 2 02 | 3 03 | ||||
4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 01 February | To 28 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 31 | ||||||
2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | 6 05 | 7 06 | 8 07 |
9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 02 March | To 30 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 |
8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
29 29 | 30 30 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 01 April | To 28 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 31 | 2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | ||
6 05 | 7 06 | 8 07 | 9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 | 29 28 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 30 April | To 28 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 29 | 2 30 | 3 01 | 4 02 | |||
5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 |
12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 30 May | To 26 June | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 29 | 2 30 | |||||
3 31 | 4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 |
10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar