Hijri calendar for year 2057
| Muharram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 30 April | To 28 May | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 29 | 2 30 | 3 01 | 4 02 | |||
| 5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 |
| 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
| 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
| 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | ||
| Safar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 30 May | To 26 June | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 29 | 2 30 | |||||
| 3 31 | 4 01 | 5 02 | 6 03 | 7 04 | 8 05 | 9 06 |
| 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
| 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 |
| 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | |
| Rabi i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 28 June | To 26 July | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 27 | ||||||
| 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 01 | 6 02 | 7 03 | 8 04 |
| 9 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 |
| 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 |
| 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 |
| 30 26 | ||||||
| Rabi ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 28 July | To 24 August | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 31 | 6 01 | |
| 7 02 | 8 03 | 9 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 |
| 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
| 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
| 28 23 | 29 24 | |||||
| Jumada i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 26 August | To 23 September | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | ||
| 6 30 | 7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 |
| 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
| 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | |||
| Jumada ii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 25 September | To 22 October | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 24 | 2 25 | 3 26 | ||||
| 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 01 | 9 02 | 10 03 |
| 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 |
| 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 |
| 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | ||
| Rajab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 24 October | To 21 November | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 23 | 2 24 | |||||
| 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 |
| 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 |
| 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
| 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
| Shaaban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 23 November | To 20 December | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
| 8 29 | 9 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 |
| 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
| 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
| 29 20 | ||||||
| Ramadan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 22 December | To 19 January | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 |
| 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 | ||||
| Shawwal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 21 January | To 17 February | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
| 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 |
| 12 31 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 |
| 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | |||
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar