Hijri calendar for year 1994
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 15 March | To 12 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 |
21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 14 April | To 11 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 |
26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 13 May | To 10 June | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 12 | 2 13 | 3 14 | ||||
4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 31 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 12 June | To 09 July | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 11 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 |
23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 11 July | To 08 August | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 |
29 07 | 30 08 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 10 August | To 06 September | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 09 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
27 04 | 28 05 | 29 06 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 08 September | To 06 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | |||
5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 |
26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 08 October | To 04 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 07 | 2 08 | |||||
3 09 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 30 | 25 31 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 06 November | To 04 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 05 | ||||||
2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 |
9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
30 04 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 06 December | To 02 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 05 | 2 06 | 3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | |
7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 |
28 01 | 29 02 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar