Hijri calendar for year 1975
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 08 October | To 05 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 | 26 01 |
27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 07 November | To 04 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 06 | 2 07 | 3 08 | ||||
4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 |
25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 06 December | To 03 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 05 | 2 06 | |||||
3 07 | 4 08 | 5 09 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 | 30 03 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 January | To 01 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 |
8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 |
15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 |
22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 |
29 01 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 03 February | To 03 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 02 | 2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | |
7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
28 01 | 29 02 | 30 03 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 March | To 01 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | |||
5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 03 April | To 01 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 02 | 2 03 | 3 04 | ||||
4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 03 May | To 30 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 02 | ||||||
2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 | 8 09 |
9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 01 June | To 29 June | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 31 | 2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | 6 05 | 7 06 |
8 07 | 9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 01 July | To 28 July | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 30 | 2 01 | 3 02 | 4 03 | 5 04 | ||
6 05 | 7 06 | 8 07 | 9 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 | 29 28 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar